44

Pays de la Loire · Données 12 mois glissants

Prix immobilier en Loire-Atlantique : prix au m² par ville

Données statistiques sur le marché immobilier en Loire-Atlantique : prix médian au m², volumes de ventes et évolution du marché pour chaque ville analysée sur les 12 derniers mois.

Villes analysées
28
Prix médian / m²
3 154 €
Plus chère
La Baule-Escoublac · 5 947 €
Plus accessible
Châteaubriant · 1 791 €

Prix immobilier par ville en Loire-Atlantique

VillePrix médian / m²Évolution 1 anÉvolution 5 ansVentes
La Baule-Escoublac5 947 €/m²-2,1 %+29,1 %557
Pornichet5 364 €/m²-2,4 %+27,4 %311
Pornic4 620 €/m²-3,7 %+22,4 %296
Saint-Brevin-les-Pins3 829 €/m²-1,0 %+19,1 %302
Guérande3 662 €/m²+2,8 %+27,6 %191
Nantes3 448 €/m²-0,6 %-3,8 %4 672
Basse-Goulaine3 407 €/m²-1,0 %+5,3 %86
Vertou3 406 €/m²-0,4 %+2,5 %306
Carquefou3 377 €/m²+0,4 %+7,7 %210
La Chapelle-sur-Erdre3 333 €/m²-2,4 %+3,4 %195
Saint-Sébastien-sur-Loire3 333 €/m²-0,4 %+3,1 %412
Orvault3 243 €/m²+1,3 %+2,2 %331
Sainte-Luce-sur-Loire3 223 €/m²-0,3 %+0,3 %154
Thouaré-sur-Loire3 202 €/m²-4,7 %+7,1 %114
Les Sorinières3 106 €/m²-1,7 %+10,4 %105
Couëron3 060 €/m²-3,3 %+0,5 %275
Rezé3 013 €/m²+4,7 %+3,9 %648
Bouguenais2 947 €/m²+1,2 %+1,2 %210
Clisson2 899 €/m²+4,0 %+7,3 %78
Saint-Herblain2 857 €/m²+3,7 %+5,2 %691
Saint-Nazaire2 769 €/m²0,0 %+19,5 %978
Nort-sur-Erdre2 649 €/m²+2,8 %+15,9 %84
Vallet2 572 €/m²-0,7 %+23,9 %104
Ancenis-Saint-Géréon2 462 €/m²+7,2 %+25,4 %115
Machecoul-Saint-Même2 388 €/m²+1,0 %+22,7 %94
Pontchâteau2 355 €/m²-0,1 %+20,4 %146
Blain2 222 €/m²+4,1 %+24,0 %126
Châteaubriant1 791 €/m²-1,4 %+31,2 %159

11 950 ventes analysées au total sur l’ensemble des villes du département.

Questions fréquentes sur le marché immobilier en Loire-Atlantique

Quel est le prix immobilier moyen en Loire-Atlantique ?

Le prix médian au m² en Loire-Atlantique s'établit à 3 154 € en 2026, calculé sur 28 villes analysées.

Quelle est la ville la plus chère en Loire-Atlantique ?

La Baule-Escoublac affiche le prix au m² le plus élevé du département avec 5 947 € en médiane.

Où acheter moins cher en Loire-Atlantique ?

Châteaubriant affiche le prix au m² le plus accessible du département avec 1 791 € en médiane.

Investir en Loire-Atlantique ?

Consultez l’analyse investissement locatif du département : rendement brut par ville, tension locative, top opportunités et comparatif des communes.