44
Pays de la Loire · Données 12 mois glissants
Prix immobilier en Loire-Atlantique : prix au m² par ville
Données statistiques sur le marché immobilier en Loire-Atlantique : prix médian au m², volumes de ventes et évolution du marché pour chaque ville analysée sur les 12 derniers mois.
Villes analysées
30
Prix médian / m²
3 104 €
Plus chère
La Baule-Escoublac · 5 758 €
Plus accessible
Châteaubriant · 1 948 €
Prix immobilier par ville en Loire-Atlantique
| Ville | Prix médian / m² | Évolution 1 an | Évolution 5 ans | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| La Baule-Escoublac | 5 758 €/m² | -5,8 % | +2,4 % | 458 |
| Pornichet | 5 323 €/m² | 0,0 % | +5,7 % | 197 |
| Pornic | 4 385 €/m² | -8,4 % | +3,5 % | 225 |
| Saint-Brevin-les-Pins | 3 785 €/m² | +0,1 % | +3,5 % | 220 |
| Guérande | 3 696 €/m² | -0,8 % | +8,5 % | 161 |
| Sautron | 3 423 €/m² | -1,3 % | -4,2 % | 63 |
| Vertou | 3 401 €/m² | -1,3 % | -9,1 % | 216 |
| Nantes | 3 349 €/m² | -3,6 % | -13,5 % | 3 116 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 3 312 €/m² | +1,4 % | -2,7 % | 135 |
| Carquefou | 3 290 €/m² | -1,9 % | -3,9 % | 143 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 3 263 €/m² | -1,2 % | -5,0 % | 93 |
| Basse-Goulaine | 3 214 €/m² | -4,8 % | -9,5 % | 64 |
| Les Sorinières | 3 158 €/m² | +2,4 % | -3,0 % | 82 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 3 149 €/m² | -4,7 % | -10,6 % | 271 |
| Thouaré-sur-Loire | 3 141 €/m² | -5,1 % | -6,6 % | 78 |
| Clisson | 3 066 €/m² | +2,3 % | +4,7 % | 74 |
| Orvault | 3 038 €/m² | -5,1 % | -10,5 % | 247 |
| Couëron | 3 014 €/m² | -1,3 % | -5,2 % | 177 |
| Bouguenais | 2 938 €/m² | +3,5 % | -4,5 % | 155 |
| Rezé | 2 917 €/m² | -2,1 % | -7,3 % | 409 |
| Saint-Herblain | 2 865 €/m² | +0,6 % | -2,9 % | 487 |
| Savenay | 2 856 €/m² | +7,0 % | +24,0 % | 68 |
| Saint-Nazaire | 2 849 €/m² | +1,5 % | +7,5 % | 723 |
| Nort-sur-Erdre | 2 692 €/m² | +4,5 % | -1,3 % | 59 |
| Vallet | 2 518 €/m² | -4,4 % | +4,9 % | 56 |
| Pontchâteau | 2 460 €/m² | +6,6 % | +22,7 % | 98 |
| Ancenis-Saint-Géréon | 2 408 €/m² | +7,2 % | +14,7 % | 72 |
| Machecoul-Saint-Même | 2 252 €/m² | -5,6 % | -1,4 % | 62 |
| Blain | 2 031 €/m² | -3,9 % | -0,3 % | 85 |
| Châteaubriant | 1 948 €/m² | +12,2 % | +31,4 % | 98 |
8 392 ventes analysées au total sur l’ensemble des villes du département.
Questions fréquentes sur le marché immobilier en Loire-Atlantique
Quel est le prix immobilier moyen en Loire-Atlantique ?
Le prix médian au m² en Loire-Atlantique s'établit à 3 104 € en 2026, calculé sur 30 villes analysées.
Quelle est la ville la plus chère en Loire-Atlantique ?
La Baule-Escoublac affiche le prix au m² le plus élevé du département avec 5 758 € en médiane.
Où acheter moins cher en Loire-Atlantique ?
Châteaubriant affiche le prix au m² le plus accessible du département avec 1 948 € en médiane.
Investir en Loire-Atlantique ?
Consultez l’analyse investissement locatif du département : rendement brut par ville, tension locative, top opportunités et comparatif des communes.