Pays de la Loire · Données 12 mois glissants
Loyer en Loire-Atlantique : prix au m² par ville et tension locative en 2026
Données statistiques sur le marché locatif en Loire-Atlantique : loyer médian au m², loyer mensuel, tension locative et délais des annonces pour chaque ville analysée sur les 12 derniers mois.
Loyer par ville en Loire-Atlantique
| Ville | Loyer médian / m² | Loyer mensuel médian | Tension | Délai médian | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|
| La Baule-Escoublac | 18,1 €/m² | 836 € | 62/100 | 16 j | 325 |
| Pornichet | 17,5 €/m² | 844 € | 68/100 | 14 j | 138 |
| Nantes | 16,3 €/m² | 730 € | 61/100 | 17 j | 11 182 |
| Pornic | 14,5 €/m² | 830 € | 65/100 | 15 j | 152 |
| Saint-Brevin-les-Pins | 14,5 €/m² | 888 € | 63/100 | 16 j | 122 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 14,1 €/m² | 892 € | 68/100 | 14 j | 218 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 14,1 €/m² | 740 € | 68/100 | 14 j | 375 |
| Saint-Nazaire | 14,1 €/m² | 667 € | 68/100 | 14 j | 1 201 |
| Orvault | 14 €/m² | 800 € | 61/100 | 17 j | 322 |
| Vertou | 13,9 €/m² | 790 € | 73/100 | 12 j | 297 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 13,9 €/m² | 760 € | 65/100 | 15 j | 160 |
| Carquefou | 13,8 €/m² | 727 € | 71/100 | 12 j | 306 |
| Saint-Herblain | 13,7 €/m² | 767 € | 68/100 | 14 j | 671 |
| Bouguenais | 13,6 €/m² | 771 € | 65/100 | 15 j | 176 |
| Guérande | 13,5 €/m² | 800 € | 65/100 | 15 j | 148 |
| Basse-Goulaine | 13,4 €/m² | 750 € | 72/100 | 12 j | 77 |
| Couëron | 13,3 €/m² | 741 € | 72/100 | 12 j | 163 |
| Les Sorinières | 13,3 €/m² | 815 € | 72/100 | 12 j | 116 |
| Rezé | 13,3 €/m² | 760 € | 62/100 | 16 j | 563 |
| Blain | 13,1 €/m² | 722 € | 65/100 | 15 j | 232 |
| Thouaré-sur-Loire | 13,1 €/m² | 790 € | 70/100 | 13 j | 104 |
| Clisson | 12,7 €/m² | 800 € | 67/100 | 14 j | 115 |
| Pontchâteau | 12,7 €/m² | 808 € | 70/100 | 13 j | 86 |
| Nort-sur-Erdre | 12,1 €/m² | 740 € | 53/100 | 20 j | 101 |
| Châteaubriant | 12 €/m² | 570 € | 66/100 | 15 j | 221 |
| Vallet | 11,6 €/m² | 755 € | 68/100 | 14 j | 103 |
| Ancenis-Saint-Géréon | 11,5 €/m² | 720 € | 56/100 | 19 j | 127 |
| Machecoul-Saint-Même | 11,1 €/m² | 816 € | 71/100 | 12 j | 84 |
17 885 annonces analysées au total sur l’ensemble des villes du département.
Questions fréquentes sur le marché locatif en Loire-Atlantique
Quel est le loyer moyen au m² en Loire-Atlantique ?
Le loyer médian au m² en Loire-Atlantique s'établit à 13,5 €/m² en 2026, calculé sur 28 villes analysées.
Quelle est la ville où louer coûte le plus cher en Loire-Atlantique ?
La Baule-Escoublac affiche le loyer au m² le plus élevé du département avec 18,1 €/m² en médiane.
Où louer moins cher en Loire-Atlantique ?
Machecoul-Saint-Même affiche le loyer au m² le plus accessible du département avec 11,1 €/m² en médiane.
Où la tension locative est-elle la plus forte en Loire-Atlantique ?
Vertou affiche le marché locatif le plus tendu du département avec un score de 73/100.
Investir en Loire-Atlantique ?
Consultez l’analyse investissement locatif du département : rendement brut par ville, tension locative, top opportunités et comparatif des communes.