QU
Quartiers · Saint-Nazaire
Loire-Atlantique • 5 fiches publiées sur 10 quartiers fiables
Quartiers de Saint-Nazaire : prix, loyer et rendement par quartier en 2026
Comparez une première sélection de 5 quartiers de Saint-Nazaire pour identifier ceux où investir. Données observées sur les transactions et annonces locatives.
Prix médian / m² (ville)
2 932 €
10 quartiers analysés
Rendement brut (ville)
5,7 %
5 fiches quartiers publiées
Loyer médian / m² (ville)
14,1 €/m²
Référence pour comparer les quartiers
10 quartiers affichés (sur 10 fiables — seuils 30 ventes / 15 annonces)
| Quartier | Prix m² | Loyer m² | Rendement | Tension | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel de ville | 2 820 € | 15,5 €/m² | 6,6 % | 57/100 | élevée |
| Hyper Centre | 2 575 € | 12,8 €/m² | 6,0 % | 72/100 | élevée |
| Porcé | 3 174 € | 15,6 €/m² | 5,9 % | — | moyenne |
| Centre Halles | 2 353 € | 11,5 €/m² | 5,8 % | — | moyenne |
| Secteur Saint-Marc Est | 2 927 € | 14 €/m² | 5,8 % | 70/100 | élevée |
| Gavy Océanis | 3 407 € | 16 €/m² | 5,6 % | 63/100 | moyenne |
| Herbins Gare | 2 975 € | 13,2 €/m² | 5,3 % | — | moyenne |
| Ville Port | 2 923 € | 12,5 €/m² | 5,1 % | 78/100 | moyenne |
| Ville ès Martin | 3 501 € | 14,6 €/m² | 5,0 % | — | moyenne |
| Saint-Marc Est | 4 167 € | 14,5 €/m² | 4,2 % | — | moyenne |
À consulter aussi sur Saint-Nazaire
- Analyse complète de Saint-Nazaire : verdict global, prix, rendement, tension et budget.