QU
Quartiers · Saint-Nazaire
Loire-Atlantique • 5 fiches publiées sur 14 quartiers fiables
Quartiers de Saint-Nazaire : prix, loyer et rendement par quartier en 2026
Comparez une première sélection de 5 quartiers de Saint-Nazaire pour identifier ceux où investir. Données observées sur les transactions et annonces locatives.
Prix médian / m² (ville)
2 977 €
14 quartiers analysés
Rendement brut (ville)
5,3 %
5 fiches quartiers publiées
Loyer médian / m² (ville)
13 €/m²
Référence pour comparer les quartiers
14 quartiers affichés (sur 14 fiables — seuils 30 ventes / 15 annonces)
| Quartier | Prix m² | Loyer m² | Rendement | Tension | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel de ville | 2 827 € | 14 €/m² | 5,9 % | 53/100 | élevée |
| Hyper Centre | 2 601 € | 12,4 €/m² | 5,7 % | 59/100 | élevée |
| Parc Paysager | 3 080 € | 14,5 €/m² | 5,7 % | — | moyenne |
| Centre Halles | 2 327 € | 10,8 €/m² | 5,6 % | — | moyenne |
| Porcé | 3 168 € | 14,5 €/m² | 5,5 % | — | moyenne |
| Secteur Saint-Marc Est | 2 943 € | 13 €/m² | 5,3 % | 64/100 | élevée |
| Jardin des Plantes | 3 478 € | 15,2 €/m² | 5,3 % | — | moyenne |
| Cité Scolaire | 2 987 € | 12,6 €/m² | 5,1 % | — | moyenne |
| Herbins Gare | 2 930 € | 11,8 €/m² | 4,8 % | — | moyenne |
| Ville ès Martin | 3 491 € | 14 €/m² | 4,8 % | — | moyenne |
| Ville Port | 3 181 € | 12,3 €/m² | 4,6 % | 58/100 | élevée |
| Richarderie-Côte d'Amour | 3 293 € | 12,5 €/m² | 4,6 % | — | moyenne |
| Gavy Océanis | 3 388 € | 12,8 €/m² | 4,5 % | 63/100 | moyenne |
| Saint-Marc Est | 4 244 € | 13,7 €/m² | 3,9 % | 77/100 | moyenne |
À consulter aussi sur Saint-Nazaire
- Analyse complète de Saint-Nazaire : verdict global, prix, rendement, tension et budget.